
| Permis de courir! (Jeannotat) | 1 |
| La corrida ... et caetera (Tamini) | 3 |
| Marathon ou «marathon» ? ou comment mesurer un parcours sur route (Dugay) | 7 |
| Le "bonhomme" a six ans (Tamini) | 11 |
| Le sport sensuel (Janice Kaplan) | 15 |
| L'esprit d'équipe, c'est tout autre chose! (Tamini) | 17 |
| Panorama 1977: | |
| 35 perf. dans l'heure, 60 perf. sur 100 km route, | |
| les 50 meilleurs marathoniens de Suisse {Hejda), | |
| les 100 meilleurs marathoniens de France (Seigneuric) | 19 |
| Classements | 20-41 |
| PHOTOS DES PAGES CENTRALES : | |
| Raymonde Cornou et Margrit Meyer | 21 |
| Grete Waitz et Ad Paulen | 22 |
| Eshetu Tura et Brian Maxwell | 23 |
| Marathon de Neuf-Brisach | 24 |
| Course de la Paix à Youngstown | 29 |
| Nazaré l'idéale et Anacleto Pinto | 30 |
| Jean Dingler et Rita Borralho | 31 |
| Danny Justin et Maria Pia d'Orlando | 32 |
| Alain Mimoun et «vieilles pointes» au «Figaro» | 37 |
| Les filles de la Corrida de Sâo Paulo | 38 |
| Domingo Tibaduiza | 39 |
| Greg Meyer à Vilamoura | 40 |
| Spiridon-Clubs de France | 42 |
| Spiridon-Belgique asbl | 43 |
| Spiridon-Club de Suisse | 43 |
| Grapillons | 45 |
| L'avis du praticien pratiquant | 47 |
| De Barbeyrac a traversé l'Australie "pour savoir jusqu'où l'on peut aller" | 49 |
| Sachez... | 54 |
| Tribune | 57 |
| Les courses CIME de 1978 | 58 |
| Calendrier | 59 |

| Mais où sont les foules d'antan ? (Tamini) | 1 |
| Unis par une proche parenté : les skieurs de fond et les coureurs à pied (Jeannotat) | 3 |
| Sachez... | 7 |
| «Maraton de San Blas» : la course où Viren vint à ses frais (Tamini) | 8 |
| Spiridon-Clubs de France | 13 |
| L'avis du praticien pratiquant | 15 |
| Spiridon-Belgique asbl | 17 |
| Spiridon-Club de Suisse | 17 |
| Panorama 1977: | |
| Marathon : les 100 meilleures performances; les 50 meilleurs chronos féminins, | |
| les meilleures performances mondiales (et françaises) de tous les temps etc. | 19 |
| Classements | 20-36 |
| PHOTOS DES PAGES CENTRALES : | |
| Le vétéran Vernay à Genève-Salève | 21 |
| Course des partageurs à Chicoutimi | 22 |
| A Atlanta, Peggy a eu chaud | 23 |
| Joyce Smith, Mary Stewart, etc. | 24 |
| Lismont et Polleunis | 29 |
| Ileana Silai, championne d'Europe à 37 ans ! | 30 |
| Martha Cooksey, l'inconnue d' Atlanta | 31 |
| K. van der Weyden et G. Mentink | 32 |
| L'un d'eux sera champion du monde de cross | 37 |
| Mike Morton , champion junior à Glasgow | 38 |
| Grete Waitz, elfe et championne de cross | 39 |
| Nord-Coréens se ravit.aillant à Kosice | 40 |
| La boisson et le sport (Dr Jenoure) | 41 |
| Le bonhomme a six ans ! (II),par Tamini | 45 |
| Ne les ennuyez pas avec des exercices pour débutants ! (Dr van Aaken) | 47 |
| Veronica, jolie gamine de 14 ans (Tamini) | 53 |
| Aux championnats du monde de Glasgow : résurrection du cross-country (Tamini) | 55 |
| Les 42 courses CIME de 1978 | 58 |
| Calendrier | 59 |

| La tête dans les nuages (Jeannotat) | 1 |
| Grapillons | 5 |
| Percy Cerutty et sa colline de sable (Jeannotat) | 7 |
| Nouveaux troubadours : les géants de la route (Tamini) | 13 |
| L'avis du praticien pratiquant | 17 |
| Classements | 24-43 |
| PHOTOS DES PAGES CENTRALES : | |
| Loa Olafsson court le 10 000 m en 31'45" 4 | 23 |
| Marguet à Besançon | 24 |
| L'équipe de France de cross fête à Saint-Brieuc son succès de Glasgow | 25 |
| Olga Commandeur et Ellij van Hulst | 26 |
| Suleiman Nyambui et Henry Rono | 31 |
| La chute et l'abandon de Glans à Düsseldorf | 32-33 |
| Marathoniennes américaines : Cooksey, Gorman, Dalrymple et Barron | 34 |
| Viren, Lipsonen, Merkushin, Dzhumanazarov | 39 |
| Les 3 gagnantes du triathlon SPIRIDON | 40 |
| Le vétéran des Crêtes de Spa | 41 |
| M.-Christine Christiaens et Bob Treadwell | 42 |
| Qu'est-ce que le test du stress ? (Dr Sander) | 44 |
| Spiridon-Clubs de France | 47 |
| Pour mesurer un parcours au moyen d'une auto | 47 |
| La petite flamme de la paix (relais autour du monde) | 49 |
| Plus qu'une course, une fête! (Tamini) | 52 |
| Spiridon-Club de Suisse | 55 |
| Spiridon Belgique | 55 |
| Sachez... | 57 |
| Tribune | 59 |
| Licence ou licol ? (Tamini) | 61 |
| CIME 78 | 62 |
| Calendrier | 63 |

| A la sueur de leur front (Tamini) | 1 |
| Sachez... | 3 |
| Dialogue entre Negro et Blanquet (Jeannotat) | 6 |
| Au pays de l'enchantement (Tamini) | 8 |
| Spiridon-Club de Suisse | 12 |
| L'accueil, le devoir et l'argent (N.T.) | 13 |
| L'avis du praticien pratiquant | 15 |
| Spiridon-Clubs de France | 18 |
| Spiridon-Belgique | 19 |
| Qui sait qui c'est ? (concours) | 19 |
| «Chaque fois de tout mon coeur»(Cavin Woodward interviewé par Regan) | 21 |
| Classements | 24-45 |
| PHOTOS DES PAGES CENTRALES : | |
| - Kimobwa, Bayi, Rono, Rose, Quax | 25 |
| - Hutton, Cierpinski et Simmons | 25 |
| - Brendan Foster, le 10 000 m en 27'30"3 | 26 |
| - Anita Weiss (RDA) et Wessinghage (RFA) | 29 |
| - La Française Renties et la Belge v. Roy | 30 |
| - Loa face au courage de Carmen | 30 |
| - Benning, devant Waitz et Silai | 33 |
| - La «revenante» Decker et Larrieu | 33 |
| - Amertume de l'abandon: Kim Merritt | 34 |
| - ... et le supporter de Waregem | 35 |
| - La Française Faur-Riou: 2 h 59'01" | 36 |
| - Le visage illuminé de Cornelia Bürki | 36 |
| - Le Turc Balli et le Hollandais Vriend | 39 |
| - Marc Smet et Jean-Marie Ancion | 40 |
| - Fjärestad et le Hollandais Veld | 43 |
| - Margerit, Moissonnier, Bobes, Lazare | 43 |
| - Le Suisse Fatton, en tête des jeunes | 35 |
| Meilleures perf. europ. au 31.7. (Hejda) | 45 |
| La mort du père d'Astérix {Geoffroy) | 43 |
| Réponse du Dr Jenoure à M. Geoffroy | 49 |
| Lettre ouverte à mon ami Donzi (Jeannotat) | 51 |
| Grappillons | 55 |
| «Tout ce que l'on découvre en soi et autour de soi» (Tamini à Faenza) | 58 |
| Chants d'oiseaux à Hartola (Tamini) | 60 |
| Tribune | 64 |
| Calendrier | 66 |

| Un geste en or pour une médaille de bronze (Jeannotat) | 1 |
| Sachez... | 3 |
| Prague côté course (Jeannotat aux championnats d'Europe d'athlétisme) | 4 |
| L'avis du praticien pratiquant | 11 |
| Entretien avec Jo Malléjac: «Faire des hommes avant de remplir des coffres-forts» (Luisier) | 12 |
| Spiridon-Belgique | 15 |
| Qui a su qui c'était? (résultats du concours) | 16 |
| Spiridon-Clubs de France | 17 |
| Le marathon d'Athènes (Bourinet) | 17 |
| Grappillons | 18 |
| Tribune | 18 |
| Classements (avec les résultats complets des courses | |
| des Jeux du Commonwealth et des Championnats européens d'athlétisme) | 19-37 |
| PHOTOS DES PAGES CENTRALES : | |
| - Gidemas Shahanga, vainqueur à Edmonton | 21 |
| - Sebastian Coe, petite nature | 22 |
| - Joan Benoit, nouvelle étoile | 25 |
| - Belles Belges : Marina et Betty Van Steenbroek | 26 |
| - Alexis Martinet, 242 km 733 en 24 h | 28 |
| - le marathonien Bobès | 28 |
| - Devos, 1er junior à Marvejols-Mende | 31 |
| - Sylvie Terris en route pour Mende | 31 |
| - Jim Mouat | 33 |
| - Fernand Colmel, 76 ans, de Béziers | 33 |
| - Soler et Moser, vainqueurs à Sierre-Zinal | 35 |
| - au «Tour du Sundgau» | 35 |
| Zatopek au carrefour des malentendus (Jeannotat) | 39 |
| Spiridon-Club de Suisse | 44 |
| Entretien avec les Seigneuric: «Si Héreau fait 2 h 19, pourquoi pas moi?» (Tamini) | 45 |
| Calendrier | 51 |

| Fers d'argent et grilles d'or (Tamini) | 1 |
| Sachez... | 2 |
| Les Américains ont commencé à courir ... | |
| ... dès que l'homme eut marché sur la lune! (interview du docteur Sander) | 5 |
| L'avis du praticien pratiquant | 12 |
| Un coureur en prison (Kissler) | 15 |
| Excellent pour la santé (Tamini à Nazaré) | 18 |
| Classements (avec le classement complet de la CIME) | 20-39 |
| PHOTOS DES PAGES CENTRALES : | |
| - Germain Oberli, coureur aveugle | 25 |
| - Claude Alexandre, manchot | 25 |
| - Sauvain et Barrot aux 100 km de Millau | 26 |
| - Dörrenbächer, Häfele et Kolbeck à N. Brisach | 29 |
| - Yves Jeannotat «espionnant» | 29 |
| - Sur la route du Crêt de la Neuve | 30 |
| - Arrivée des 30 km de Lidingo (Suède) | 31 |
| - Jones (Wales) et Francis (Angl.) à Malmédy | 32 |
| - L'Allemand Leibold, 2e au Nürburgring | 32 |
| - Les vétérans Salavarda, Panetto, van Alphen et Pavanello au marathon de Viareggio | 35 |
| - Tramonti,Fischer et Zehfus | 36 |
| - Fabienne Curiace, première femme à Paris-Versailles | 36 |
| Spiridon-Clubs de France | 40 |
| SPIRIDON au marathon de New York : Un nouveau monde (Tamini) | 43 |
| Les relais : pas ce que vous croyez (Mouat) | 49 |
| Spiridon-Club de Suisse | 51 |
| Spiridon-Belgique | 51 |
| Tribune | 53 |
| Matières des numéros anciens | 56 |
| Calendrier | 59 |